現在センターに依頼のある求人の一部です。
求人状況は日々変動しますので、詳細は事務局までお問い合わせください。
求人状況は日々変動しますので、詳細は事務局までお問い合わせください。
(令和8年1月19日更新)
| NO. | 業務内容 | 就業場所 | 就業時間など | 配分金単価 | 募集人員 | 担当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 家事援助スタッフ | 市内 一般家庭 |
随時 | 1,100円/時間~ | 不問 数名 |
岩田 | |
| 2 | 除草作業員 | 市内 | 随時 | 1,300円/時間 | 不問 数名 |
北田 | 機材類は個人持ち |
| 2 | 剪定作業員 | 市内 | 随時 | 1,000円~1,440円/時間 | 不問 数名 |
北田 | 機材類は個人持ち |
| 3 | ポスティング | 市内 | 日中 | 15円/枚~ | 不問 数名 |
藤田 | |
| 5 | ゴルフ場/ポーター | 山添村 | 6:30~17:00 全日 シフト制 |
1,087円/時間 | 男性 2名 |
寺田 | 別途交通費あり |
| 6 | 総合スーパー/店内清掃 | 元町 |
8:00~18:00 |
1,087円/時間 | 女性 1名 |
寺田 | |
| 8 | 工場/内職 | 八幡 | 9:00~17:00 月~金 |
出来高/個 | 男性1名 | 寺田 | |
| 9 | 宿泊施設/メンテナンス・食器洗浄【派遣】 | 伊賀市 | 8:00~17:00 全日 シフト制 |
1,090円/時間 | 女性2名 | 藤原 | 別途交通費あり |
| 11 | 宿泊施設/配膳等 | 赤目町 | 6:30~14:30 全日(就業日及び時間帯相談可) |
1,120円/時間 | 女性1名 | 寺田 | 70歳まで |
| 13 | 総合スーパー/掃除 | 元町 | 6:00~10:00 全日 シフト制 |
1,087円/時間 | 女性1名 | 寺田 | ※場所により時間変更あり |
| 14 | 宿泊施設/夜間フロント【派遣】 | 伊賀市 |
21:00~8:00 |
1,110円/時間 | 男性2名 | 藤原 | 別途交通費あり |
| 15 | 企業/清掃 | 伊賀市 | 10:00~14:00 全日 シフト制 |
1,087円/時間 | 女性1名 | 藤原 | 別途交通費あり |
| 34 | 企業/成型加工 | 夏見 | 8:00~17:00 月~金 (週3日程度)シフト制 |
1,170円/時間 | 男性1名 | 寺田 | |
| 35 | 宿泊施設/清掃及び洗濯 | 赤目町柏原 |
9:00~20:00 |
1,170円/時間 | 女性1名 | 寺田 | |
| 37 | 総合スーパー/清掃 | 元町 | 19:00~22:30 全日 シフト制 |
1,087円/時間 | 女性1名 | 寺田 | |
| 38 | 企業/パソコン入力・伝票処理【派遣】 | 山添村 | 9:00~17:00 月~金 |
1,087円/時間 | 不門1名 | 藤原 | 別途交通費あり |
| 39 | 廃棄物処理業社/助手【派遣】 | 市内 | 8:00~16:00 全日 (週3日程度) |
1,087円/時間 | 男性1名 | 寺田 | 別途交通費あり |
|
41 |
工場/清掃 | 箕曲中村 |
9:00~14:00 |
1,087円/時間 | 女性1名 | 寺田 | |
| 42 | 工場/清掃 | 西原町 | 8:00~12:00 木 |
1,087円/時間 |
女性1名 | 寺田 | |
| 43 | ゴルフ場/清掃 | 滝之原 |
8:00~17:00 |
1,087円/時間 | 男性1名 | 寺田 | |
| 44 | 宿泊施設/夜間フロント | 赤目町柏原 | 21:00~9:00 全日 シフト制 |
8,400円/回 | 男性1名 | 寺田 | |
| 45 | 宿泊施設/フロント | 赤目町柏原 | 8:00~22:00 全日 シフト制 |
1,087円/時間 | 不問1名 | 寺田 | |
| 46 | 企業/食材配達 | 市内 | 6:20~7:00 月~金 |
1,050円/時間 | 男性 1名 |
藤原 | |
| 47 | 企業/マンション清掃 | 美旗町中 | 9:00~12:00 月~金 月4回 |
1,087円/時間 | 不問 2名 |
寺田 | |
| 48 | 企業/清掃 | 新田 | 9:00~12:00 月~金 週2~3回 午後からでも可 |
1,087円/時間 | 女性 1名 |
寺田 | |
| 49 | 工場/清掃 | 八幡 | 8:25~14:55 月~金 週3~4回 |
1,087円/時間 | 不問 3名 |
寺田 | |
| 50 | 工場/軽作業 | 箕曲中村 | 13:00~16:30 月・火 |
1,000円/時間 | 女性 1名 |
寺田 | |
| 51 | 企業/洗車等【派遣】 | 伊賀市 | 8:45~18:00 全日 水・木は休み |
1,087円/時間 | 男性 2名 |
藤原 | 別途交通費あり |
| 52 | 小売店/品出し等【派遣】 | つつじが丘 | 7:00~15:00 全日 |
1,087円/時間 | 不問 2名 |
藤原 | できればスーパー経験ある方希望 別途交通費あり |
| 53 | 施設/調理業務【派遣】 | 夏見 | 7:00~14:00 ①7:00~10:00 ②11:00~14:00 全日 シフト制 |
1,120円/時間 | 女性 1名 |
赤根 | 日時は相談可 別途交通費あり |
| 54 | 施設/調理業務【派遣】 | 夏見 | 9:00~16:00 午前、午後3時間ずつ 全日 シフト制 |
1,087円/時間 | 女性 1名 |
赤根 | 日時は相談可 別途交通費あり |
| 55 | 工場/清掃 | 蔵持町原出 | 13:00~16:30 月~金 |
1,087円/時間 | 女性 2名 |
寺田 | 別途交通費あり |
| 56 | 駅前/清掃 | 平尾 | 9:00~16:00 実働1時間(就業時間は要相談) 月・水・金 |
1,150円/時間 | 不問 1名 |
寺田 | |
| 57 | 歯科医院/清掃 | 希央台 | 8:15~17:00 月・火 |
1,087円/時間 | 女性 1名 |
藤田 | |
| 58 | 施設/清掃 | つつじが丘 | 9:00~11:30 水 |
1,087円/時間 | 女性 1名 |
藤田 | |
| 59 | 工場/金属加工【派遣】 | 伊賀市 | 8:45~15:30 全日 シフト制 |
1,087円/時間 | 男性 1名 |
藤原 | 別途交通費あり |
※表の全体が画面に表示されていないときは、横にスクロールしてご覧ください。
※新規求人は赤色の番号、終了した求人は欠番になっています。
※タイミングにより、求人が終了になっている場合がありますのでご了承下さい。
- これ以外にも、未掲載の求人がある場合があります。